안지름의 3% 변형시 관의 길이당 하중을 관 안지름 변형길이로 나눈 값
호칭지름 | [kN/㎡] |
100 | 16이상 |
150 | 16이상 |
200 | 16이상 |
250 | 16이상 |
300 | 16이상 |
400 | 16이상 |
450 | 14이상 |
500 | 14이상 |
600 | 14이상 |
호칭지름 | L1 (최소) | L (최소) |
100 | 90 | 185 |
150 | 115 | 240 |
200 | 125 | 260 |
250 | 135 | 280 |
300 | 175 | 360 |
400 | 205 | 420 |
호칭지름 | L1 (최소) | L 최소) |
250 | 110 | 280 |
300 | 140 | 360 |
400 | 170 | 420 |
450 | 205 | 510 |
500 | 265 | 620 |
600 | 275 | 640 |
※가공 제작시 상기 치수와 차이가 있을 수 있음
호칭지름 | Z (최소) | L (최소) |
100 | 32 | 122 |
150 | 44 | 159 |
200 | 57 | 182 |
호칭지름 | Z (최소) | L (최소) |
250 | 105 | 210 |
300 | 110 | 270 |
400 | 120 | 395 |
450 | 150 | 455 |
500 | 160 | 522 |
600 | 180 | 600 |
호칭지름 | Z (최소) | L (최소) |
100 | 70 | 160 |
150 | 95 | 210 |
200 | 130 | 255 |
호칭지름 | Z (최소) | L (최소) |
250 | 260 | 400 |
300 | 270 | 460 |
400 | 320 | 500 |
450 | 350 | 550 |
500 | 400 | 600 |
600 | 440 | 700 |
호칭 | L1 | L2 | L3 | Z1 | Z2 | Z3 |
150 | 210 | 190 | 210 | 95 | 75 | 95 |
200 | 255 | 220 | 255 | 130 | 95 | 130 |
호칭 | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
150 | 400 | 210 | 95 | 206 |
200 | 475 | 220 | 130 | 247 |
호칭 | L1 | L2 | L3 | Z1 | Z2 | Z3 |
150 x 100 | 185 | 160 | 185 | 70 | 45 | 95 |
200 x 150 | 220 | 200 | 245 | 95 | 75 | 130 |
250 x 150 | 230 | 210 | 285 | 95 | 75 | 160 |
250 x 200 | 265 | 230 | 285 | 130 | 95 | 160 |
300 x 150 | 270 | 230 | 305 | 95 | 75 | 190 |
300 x 200 | 305 | 260 | 315 | 130 | 95 | 190 |
300 x 250 | 335 | 285 | 325 | 160 | 120 | 190 |
호칭 | L | Z |
250 x 100 | 665 | 183 |
250 x 100 | 755 | 272 |
250 x 250 | 830 | 555 |
300 x 100 | 770 | 183 |
300 x 250 | 935 | 555 |
300 x 300 | 970 | 435 |
400 x 150 | 885 | 210 |
400 x 150 | 950 | 272 |
400 x 200 | 1015 | 555 |
400 x 300 | 1045 | 435 |
400 x 400 | 1145 | 620 |
450 x 200 | 995 | 272 |
450 x 250 | 1040 | 555 |
450 x 300 | 1090 | 435 |
450 x 400 | 1190 | 620 |
450 x 450 | 1240 | 600 |
500 x 250 | 1440 | 555 |
500 x 300 | 1490 | 435 |
500 x 400 | 1590 | |
500 x 450 | 1640 | |
500 x 500 | 1690 | |
600 x 300 | 1485 | |
600 x 400 | 1585 | |
600 x 450 | 1635 | |
600 x 500 | 1685 | |
600 x 600 | 1780 |
호칭 | A | d | D |
100 | 11 | 85 | 103 |
150 | 18 | 138 | 116 |
200 | 20 | 186 | 217 |
250 | 25 | 242 | 286 |
300 | 34 | 297 | 345 |
400 | 34 | 377 | 439 |
450 | 36.5 | 416 | 489 |
500 | 43 | 465 | 540 |
600 | 44.5 | 586 | 657 |
※EPDM 재질